แแแแแแ แ
แแแแแแฃแ แ แขแแแแคแแแแแ
แกแแแ แขแคแแแแแ
แกแแแ แขแคแแแแแ Honor 600 8GB/256GB Dual Black
แแฌแแ แแแแแแแ Honor
|
แแแ แแแ |
6.57 inches, 1264 x 2728 pixels |
|
แแแฎแกแแแ แแแ |
256GB 8GB RAM |
|
แแแแแ แ (แฃแ/แกแแแคแ) |
200 MP + 12 MP / 50 MP |
|
แแ แแชแแกแแ แ |
Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) |
|
แกแแกแขแแแ |
Android 16, MagicOS 10 |
|
แแแแแแแขแ |
7000 mAh |
แแแ แแแขแแ 2 แฌแแแ.
แกแแฉแฃแฅแ แแ: แกแแแแ แแ แงแฃแ แกแแกแแแแ
แแ แแแฃแฅแขแแก แแแฎแแกแแแแแแแแแ
| Body | Dimensions | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 185 g or 190 g (6.53 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| Protection | Mohs level 4 |
| Platform | OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) | |
| GPU | Adreno 722 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Main Camera | Dual | 200 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF (9cm - ∞), OIS 12 MP, f/2.2, 16mm, 112ห (ultrawide), PDAF |
|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie camera | Single | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.88", 0.61µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass |
|---|
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
|---|---|---|
| Charging | 80W wired 27W reverse wired |
แแกแแแแกแ แแ แแแฃแฅแขแแแ
- แกแแแ แขแคแแแ Realme GT NEO2 12GB/256GB RMX3370 Blue 999 แแแ แ 1299 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแ Samsung Galaxy S24 Gray 8GB/128GB SM-S921BZADCAU 1849 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Samsung S25 FE 8GB/128GB Jet Black SM-S731BZKBCAU 1599 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Honor X9d 12GB/256GB Midnight Black 1299 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Samsung Galaxy A57 8GB/256GB Gray SM-A576BZAFCAU 1449 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Samsung Galaxy A57 8GB/256GB Dark Blue SM-A576BDBFCAU 1449 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Samsung Galaxy A57 8GB/128GB Gray SM-A576BZAECAU 1359 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Samsung Galaxy A57 8GB/128GB Dark Blue SM-A576BDBECAU 1359 แแแ แ
- แกแแแ แขแคแแแแแ Honor 600 8GB/256GB Dual Orange 1599 แแแ แ