სმარტფონები Samsung S26 12GB/256GB Black SM-S942BZKCCAU 6 - 7 Inch 12 გბ 256 გბ 50 მპ კი შავი კი
Manufacturer Samsung
|
ეკრანი |
6.3” Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2340 x 1080) 411 ppi, 1-120Hz |
|
|
მეხსიერება |
12GB RAM, 256GB |
|
|
კამერა (უკ/სელფი) |
50 MP + 10 MP + 12 MP / 12 MP |
|
|
პროცესორი |
Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
|
|
სისტემა |
Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | |
|
ელემენტი |
25W wired, PD3.0, 50% in 30 min |
გარანტია 2 წელი
საჩუქრად: Buds 4
Product Features
| Launch | Announced | 2026, February 25 |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2026, March 11 |
| Body | Dimensions | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm (5.89 x 2.82 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 167 g (5.89 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) - USA · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame |
| Display | Type | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 96.5 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) | |
| Protection | Gorilla Glass Victus 2 |
| Platform | OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
|
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
|
| GPU | Adreno 840 - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 4.X |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| High-bitrate audio support |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Li-Ion 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired, PD3.0, 55% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
Similar Products
- Smartphone Apple iPhone 15 128GB Black 2189 GEL
- სმარტფონი Apple iPhone 16 128GB Black MYE73HX/A 2579 GEL
- სმარტფონი Apple iPhone 16 128GB Ultramarine MYEC3HX/A 2579 GEL
- სმარტფონები Samsung Samsung Galaxy S25 2199 GEL
- სმარტფონები Samsung Samsung Galaxy S25 2199 GEL
- სმარტფონები Samsung Samsung galaxy S25+ 2599 GEL
- სმარტფონები Samsung Samsung Galaxy S25 Ultra 3299 GEL
- სმარტფონები Samsung Galaxy S25 Ultra 3299 GEL
- სმარტფონები Samsung Flip 7 FE 8GB/256GB Black SM-F761BZKHCAU 2299 GEL
- სმარტფონები Samsung Flip 7 12GB/256GB Jetblack SM-F766BZKGCAU 2899 GEL
- სმარტფონები Apple iPhone 17 256GB Black MG6J4ZD/A 3149 GEL
- iPhone 17 256GB Sage MG6N4AF/A 3149 GEL
- სმარტფონები Apple iPhone 17 256GB Mist Blue MG6L4ZD/A 3149 GEL
- სმარტფონები Apple iPhone 17 256GB White MG6K4AF/A 3149 GEL
- სმარტფონები Samsung S26+ 12GB/256GB Black SM-S947BZKBCAU 2999 GEL