Categories
- Gift Card
- TV
- Computers
- Smartphones
- Refrigerators
- Washing Machines and Dryers
- Heating / Cooling
- Dishwashers
- Gas Cookers
- Built-in
- Microwave / Midi Oven
- Steam Iron / Vacuum Cleaner
- Beauty
- Small kitchen appliance
- Water Dispenser
- Notebook
- Screen
- Personal computer
- ALL IN ONE COMPUTER
- USB HDD / SSD
- USB Flash card
- SSD Memory
- Tablets
- Networking
- Bags
- Printer
- Mouse
- Speakers
- Web Cams
- Powercore
- Cables
- Keyboards
- Headphones
- Gamepad
- Air Conditioner
- მულტი სპლიტ კონდიციონერი
- Fan
- Humidifier
- Gas Heater
- Electric Heater
- ზეთის რადიატორი
- Mosquito killer
Smartphone Realme 9 Pro 8GB/128GB RMX3472 Black
Manufacturer Realme
|
Display |
6.6 inches, 1080 x 2412 pixels |
|
Memory |
128GB 8GB RAM |
|
Camera (Main/Selfie) |
64 MP + 8 MP + 2 MP / 16 MP |
|
CPU |
Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
|
OS |
Android 12, Realme UI 4.0 |
|
Battery |
Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warranty - 2 years
Out of Stock
699
GEL
Product Features
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, February 16 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, February 23 |
| BODY | Dimensions | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.8 cm 2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, Realme UI 4.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5 mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 33W wired |
Similar Products
- Smartphone Samsung A54 Green 6GB/128GB SM-A546ELGACAU 699 GEL 789 GEL
- Smartphone Samsung A54 Green 8GB/256GB SM-A546ELGDCAU 749 GEL 859 GEL
- Smartphone Samsung A54 Purple 8GB/256GB SM-A546ELVDCAU 749 GEL 859 GEL
- Smartphone Infinix Note 30 Pro 8GB/256GB X678 NFC Magic Black 539 GEL 699 GEL
- სმარტფონი Honor 200 Lite 8GB/256GB Cyan Lake 599 GEL 699 GEL
- სმარტფონი Honor 200 Lite 8GB/256GB Starry Blue 599 GEL 699 GEL
- სმარტფონი Honor 200 Lite 8GB/256GB Midnight Black 599 GEL 699 GEL