แแแแแแชแแแแแ แ MIDEA MSCB-24HRFN8 แแแแแ แขแแ แ 70-80 แยฒ แแแแ แ
Manufacturer MIDEA
BTU Calculator
?
x
A simplified version of the BTU calculator is used for non-commercial spaces, for additional questions, contact us or visit any Megatechnica store.
-
แแแแแแก แแแแแ แขแแ แฃแแ แขแแแแก แแแแแแชแแแแแ แ MSCB-24HRFN8แแแแแฎแแแ แแแแ แฌแแแแฌแแแแก แแแแแกแแแแ แแ แแก แจแแแแแ แฉแฃแแแแแแแคแแ แขแ แแฅแแแแก แกแแฎแแจแ.
-
24000 BTU แกแแแซแแแแ แ แ แแแแแแแแแแฃแแแ 75-80แแ.แ แคแแ แแแกแแแแก.
-
แแแขแ แแแแคแแ แขแแก แจแแฅแแแแจแ แแแแแฎแแแ แแแแ FOLLOW ME แ แแแแแ,แ แแแแแแช แฐแแแ แแก แแแแแแก แแแแแ แแแแก แแฅแแแแแแแก แกแแกแฃแ แแแ แแแแแแแก,แแกแแแ WIFI แแแแแแแก แกแแจแฃแแแแแแ แแแแแแชแแแแแ แแก แแแ แแแแก แจแแซแแแแแแแกแขแแแชแแฃแ แแ.
-
BREEZELESS E -แแแแแแ แฉแแแ แแแแแกแฌแแแแแแแแ แคแฃแแฅแชแแแ, แ แแช แแแจแแแแก
แแแแก แ แแ แจแแฃแซแแแ 30 แฌแแแจแ แแ แแฎแแ แแฃแแแแแแ แแแแแแแแแแก แแแ แแแแจแ
แแแแแแแแ แ แขแแแแแ แแขแฃแ แฃแแ, แขแแแแก แแ แกแฎแแ แกแแฎแแก แชแแแแแแแแแ. แแแแแแแแแ,
แแแแฎแจแ แแแแแแแแแก แแแแแขแแแแก แญแแแแแแ แแแแแ แแแแ แแคแแฅแกแแ แแแก แแแแแแขแแแฃแ แแ
แแ แแ แฉแแแก แงแแแแแแ แแคแแฅแขแฃแ แกแแแฃแจแแ แแ แแแ แแแแก.
-
Air Magic+ แแแแแงแแคแก 2 แแแแแแแแ แแแข แแแแแแแก แแ แแแแแแก, แแแฌแแแแแแแ แแแ แกแแ แขแงแแแแ แแแฅแขแแ แแแแก, แแแแแแฃแ แแแแ แแแ แแ แฅแแแแฃแ แ แ แแแฅแชแแแก แจแแแแแแแแแ แแแฅแแแแแ แฌแงแแแก แแแแแแฃแแแแแ.
แกแแ แแ: BREEZELESS
แขแแแ: แแแแแ แขแแ แฃแแ
แกแแแซแแแแ แ:24000 BTU (75-80แ²)
แคแ แแแแแก แขแแแ: R32
A++/A+ แแแแกแ
Wi-Fi แแแ แแแ
แแแ แแแขแแ: 5 แฌแแแ
*แแฌแแ แแแแแแแ แแขแแแแแก แฃแคแแแแแก
แฌแแแแกแฌแแ แ แจแแขแงแแแแแแแแก แแแ แแจแ แจแแแขแแแแก แชแแแแแแแแแ แแ แแแฃแฅแขแแก แแแฎแแกแแแแแแแแแกแ แแ แแแแแแแจแ
Product is currently out of stock
Savings
1110
GEL
2589
GEL
3699 GEL
Product Features
| Model | MSCB-24HRFN8 | ||
| แซแแแแ | 220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ | ||
| แแแแแแขแแ แ | แแแแฎ | ||
| แกแขแแแแแ แขแฃแแ แแแ แแแแแแก แคแแ แแแแแจแ | แแแแ แแแแแ | แกแแแซแแแแ แ | 24000(4700~28300) |
| แจแแแแแแแ แกแแแซแแแแ แ | 2190(300~3260) | ||
| แซแแแแ | 10.8(1.3~14.0) | ||
| แแแแแแแ | แกแแแซแแแแ แ | 25000(5500~30900) | |
| แจแแแแแแแ แกแแแซแแแแ แ | 2030(340~3000) | ||
| แซแแแแ | 8.9(1.4~13.0) | ||
| แกแแแแแฃแ แ แแแ แแแแแแก แคแแ แแแแแจแ | แแแแ แแแแแ | Pdesignc | 7.0 |
| SEER | 6.4 | ||
| แแแแ แแแแคแแฅแขแฃแ แแแแก แแแแกแ | A++ | ||
| แแแแแแแ (แจแฃแแแแแฃแ แ แกแแแแแแก แแแ แแแแแจแ) | Pdesignh | 4.7 | |
| SCOP | 4.1 | ||
| แแแแ แแแแคแแฅแขแฃแ แแแแก แแแแกแ | A+ | ||
| แแแแแแแ (แแแแแ แกแแแแแแก แแแ แแแแแจแ) | Pdesignh | 5.1 | |
| SCOP | 5.1 | ||
| แแแแ แแแแคแแฅแขแฃแ แแแแก แแแแกแ | A+++ | ||
| แแแแแแแแฃแ แ แกแแแซแแแแ แ | 4140 | ||
| แแแแแแแแฃแ แ แซแแแแ | 18.0 | ||
| แแแแแ แแกแแ แ | แแ แแแแ | GMCC | |
| แจแแแ แแแแขแแแแแขแแ แแก แซแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | (แแแฆแแแ, แกแแจแฃแแแ, แแแแแแ) | 1050/900/830 | |
| แจแแแ แฐแแแ แแก แแแแแแ (แแแฆแแแ, แกแแจแฃแแแ, แแแแแแ) | 1170/950/810 | ||
| แจแแแ แฎแแแฃแ แแก แแแแ (แแแฆแแแ, แกแแจแฃแแแ, แแแแแแ) | 45.0/40.5/30.5 | ||
| แจแแแ แฎแแแฃแ แแก แกแแแซแแแแ แ | 65.0 | ||
| แจแแแ แแแ แแแแขแ | แแแแแแ (แกแแแ แซแ*แกแแฆแ แแ*แกแแแแฆแแ) | 1040x238x338 | |
| แจแแคแฃแแแ (แกแแแ แซแ*แกแแฆแ แแ*แกแแแแฆแแ) | 1125x430x345 | ||
| แแแข/แแ แแก แฌแแแ | 14.0/19.8 | ||
| แแแ แ แแแแขแแแแแขแแ แแก แซแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 830/550 | ||
| แแแ แ แฐแแแ แแก แแแแแแ | 3500 | ||
| แแแ แ แฎแแแฃแ แแก แแแแ | 59.5 | ||
| แแแ แ แฎแแแฃแ แแก แกแแแซแแแแ แ | 68.0 | ||
| แแแ แ แแแ แแแแขแ | แแแแแแ (แกแแแ แซแ*แกแแฆแ แแ*แกแแแแฆแแ) | 907x370x680 | |
| แจแแคแฃแแแ (แกแแแ แซแ*แกแแฆแ แแ*แกแแแแฆแแ) | 1003x430x740 | ||
| แแแข/แแ แแก แฌแแแ | 41.0/46.5 | ||
| แคแ แแแแแก แขแแแ | R32 / 1.45 แแ | ||
| แแแแแแแก แแแแ แแฎแแแแแ/แแแแ | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | ||
| แคแ แแแแแก แแแแแก แกแแแ แซ แแแฅแกแแแแแฃแ แ | 50 | ||
| แแแแฎแแก แขแแแแแ แแขแฃแ แ แจแแแ (แแแแแแแ/แแแแ แแแแแ) | 16๏ฝ32/0๏ฝ30 | ||
| แแแแฎแแก แขแแแแแ แแขแฃแ แ แแแ แ (แแแแแแแ/แแแแ แแแแแ) | -15๏ฝ50/-20๏ฝ24 | ||
| แ แแแแแแแแแ แแแฃแแ แคแแ แแ (แแแแ แแแแแ แกแขแแแแแ แขแฃแ แแแ แแแแแจแ) | 75๏ฝ80 | ||
| แคแฃแแฅแชแแแแ | |||
| แแแฆแแแ แกแแแแแ แแแแก แคแแแขแ แแแ | แแแแฎ | ||
| UV แแแแแแแแ | แแแแฎ | ||
| Golden fin-แแฅแ แแก แกแแคแแ แ | แแแแฎ | ||
| แคแ แแแแแก แแแแแแแแกแแแแ แแแชแแแก แแแขแแแขแแ แ | แแแแฎ | ||
| 8°C แแแแแแแ (แแแงแแแแแกแแแแ แแแชแแ) | แแแแฎ | ||
| แฉแฃแแ แ แแแแแ | แแแแฎ | ||
| แขแฃแ แแ แ แแแแแ | แแแแฎ | ||
| Follow me -แแแแแงแแแ แแ | แแแแฎ | ||
| Breezeless แขแแฅแแแแแแแ (แแแแแ แแแก แแแขแแแกแแแแแแกแ แแ แแแแแ แแฃแแแแแก แแแ แแแแก 3 แแแแแแ) | แแแแฎ | ||
| ECO แ แแแแแ | แแแแฎ | ||
| แซแแแแก แ แแแแแ | แแแแฎ | ||
| 1W standby | แแแแฎ | ||
| GEAR แแแแ แแ แแคแแฅแขแฃแ แแแ | แแแแฎ | ||
| Wifi แแแ แขแ | แแแแฎ | ||
| CoolFlash Plus (แขแแแแแ แแขแฃแ แแก แแแแแแขแแแฃแ แ แจแแแชแแ แแแ 6.3 °C-แแ 10 แฌแฃแแจแ) | แแแแฎ | ||
| Heat Flash (แขแแแแแ แแขแฃแ แแก แแแแแแขแแแฃแ แ แแ แแ 10.4 °C-แแ 10 แฌแฃแแจแ) | แแแแฎ | ||
| Intelligent Energy Management (แแแแแแแ 20%-แแ แแแขแ แแแแ แแแ แญแแแแแแ แขแแฅแแแแแแแแก แแแจแแแแแแ) | แแแแฎ | ||
| Air Magic+ (แฃแแ แงแแคแแแ แแแแแแ แแแแแแฃแ แแแก แแ แฎแแแก แฃแจแแแก แแแฅแขแแ แแแแแก แแแแ แชแแแแแแก) | แแแแฎ | ||
| i-Clean Technology (4-แกแแคแแฎแฃแฎแ แแแแ แแแแแฌแแแแแแก แคแฃแฅแแชแแ 56 °C-แแ แแแฆแแแ แขแแแแแ แแขแฃแ แแก แแแ แแแแแจแ) | แแแแฎ | ||
| Over-The-Air Technology (OTA แขแแฅแแแแแแแ แแฃแแแแแแ แแฎแแแแก แแ แแแฃแฅแขแแก แแแแแ แแแแแชแแแก, แคแแฃแแฅแชแแแแแก แแแขแแแแแแชแแแกแ แแ แขแแฅแแแแฃแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแแกe) | แแแแฎ |
Similar Products
- Air conditioner Samsung AR24TSHZAWKNER 3799 GEL
- Air conditioner Hisense AS-36HR4SDKDK 2699 GEL 2799 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR24BSFCMWKXER/AR24BSFCMWKNER 3699 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR18BSFCMWKXER/AR18BSFCMWKNER 1999 GEL 3249 GEL
- Air conditioner AUX ASW-H24A4/QFR3DI inverter 70-80 mยฒ silver 1999 GEL 2999 GEL
- Air conditioner LG A18CMH.NGGFB/A18CMH.UGGFB 2499 GEL 3349 GEL
- Air conditioner LG A24CMH.NGGFB/A24CMH.UGGFB 2799 GEL 3799 GEL
- Air conditioner Samsung AR24BXHQASINUA inverter 2299 GEL 2899 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR12CXFCABT/JO 2449 GEL 2999 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR18CXFCABT/JO 2999 GEL 3799 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR24CXFCABT/JO 3399 GEL 3999 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Samsung AR60F24C1DWNER/AR60F24C1DWXER แแแแแ แขแแ แ 70-80 แยฒ 3199 GEL 3999 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ LG DA18CEH.NGGF/DA18CEH.UGGF 2599 GEL 3199 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ MIDEA MSCB-18HRFN8 แแแแแ แขแแ แ 45-65 แยฒ แแแแ แ 2029 GEL 2899 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ LG A18CMH.NGGFB2/A18CMH.UGGFB2 แแแแแ แขแแ แ 45-65 แยฒ แจแแแ 2799 GEL 3349 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ LG A24CMH.NGGFB2/A24CMH.UGGFB2 แจแแแ 3099 GEL 3799 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ Hisense AR60F18C1DWNER/AR60F18C1DWXER แแแแแ แขแแ แ 45-65 แยฒ 2949 GEL 3499 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ LG DA24CEH.NGGF/DA24CEH.UGGF 2899 GEL 3699 GEL
- แแแแแแชแแแแแ แ LG I24CEH.NGGF/I24CEH.UGGF 2499 GEL 3299 GEL